Áàëêà ÃÎÑÒ 8239, ÑÒÎ ÀÑ×Ì 20-93
Ñò 3ÑÏ-5
| Íàèìåíîâàíèå | Èçãîòîâèòåëü | Öåíà îò 3 òí (ðóá./òí) |
|---|---|---|
| 10 | Àçîâñòàëü | 29 000 |
| 12 | Àçîâñòàëü | 29 100 |
| 14 | Àçîâñòàëü | 29 200 |
| 16 | Àçîâñòàëü | 33 000 |
| 18 | Àçîâñòàëü | 33 500 |
| 20 | Àçîâñòàëü | 33 200 |
| 30 | Àçîâñòàëü | 33 300 |
| 24Ì | Àçîâñòàëü | 32 600 |
| 36Ì | Àçîâñòàëü | 33 600 |
| 45Ì | Àçîâñòàëü | 33 700 |
| 16Á1 | ÍÒÌÊ | 36 200 |
| 20Á1 | ÍÒÌÊ | 36 600 |
| 20Ø1 | ÍÒÌÊ | 39 900 |
| 20Ê1 | ÍÒÌÊ | 38 600 |
| 20Ê2 | ÍÒÌÊ | 38 600 |
| 25Á1/Á2 | ÍÒÌÊ | 39 800 |
| 25Ø1 | ÍÒÌÊ | 39 900 |
| 25Ê1/Ê2 | ÍÒÌÊ | 38 700 |
| 30Á1/Á2 | ÍÒÌÊ | 38 500 |
| 30Ê1/Ê2 | ÍÒÌÊ | 38 700 |
| 30Ø1/Ø2 | ÍÒÌÊ | 39 900 |
| 35Á1/Á2 | ÍÒÌÊ | 38 600 |
| 35Ê1/Ê2 | ÍÒÌÊ | 39 600 |
| 35Ø1/Ø2 | ÍÒÌÊ | 39 600 |
| 40Á1/Á2 | ÍÒÌÊ | 39 600 |
| 40Ê1/Ê2 | ÍÒÌÊ | 39 900 |
| 40Ø1/Ø2 | ÍÒÌÊ | 39 600 |
| 45Á1/Á2 | ÍÒÌÊ | 39 700 |
| 45Ø1 | ÍÒÌÊ | 39 800 |
| 50Á1/Á2 | ÍÒÌÊ | 39 200 |
| 50Ø1/Ø2 | ÍÒÌÊ | 39 800 |
| 55Á1/Á2 | ÍÒÌÊ | 39 000 |
| 60Á1/Á2 | ÍÒÌÊ | 38 900 |
09Ã2Ñ
| Íàèìåíîâàíèå | Èçãîòîâèòåëü | Öåíà îò 3 òí (ðóá./òí) |
|---|---|---|
| 20Ø1 | ÍÒÌÊ | 42 900 |
| 25Ø1 | ÍÒÌÊ | 42 900 |
| 25Á1/Á2 | ÍÒÌÊ | 42 200 |
| 25Ê1/Ê2 | ÍÒÌÊ | 41 100 |
| 30Á1/Á2 | ÍÒÌÊ | 40 200 |
| 30Ê1/Ê2 | ÍÒÌÊ | 41 100 |
| 30Ø1/Ø2 | ÍÒÌÊ | 42 300 |
| 35Á1/Á2 | ÍÒÌÊ | 40 200 |
| 35Ê1/Ê2 | ÍÒÌÊ | 42 100 |
| 35Ø1/Ø2 | ÍÒÌÊ | 42 000 |
| 40Á1/Á2 | ÍÒÌÊ | 41 800 |
| 40Ø1/Ø2 | ÍÒÌÊ | 42 500 |
| 40Ê1/Ê2 | ÍÒÌÊ | 42 000 |
| 45Á1/Á2 | ÍÒÌÊ | 41 700 |
| 50Ø1/Ø2 | ÍÒÌÊ | 43 000 |








ÎÀÎ «Ñåâåðñòàëü»
Íèæíåòàãèëüñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò
Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò
Âûêñóíñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä
Àëüìåòüåâñêèé òðóáíûé çàâîä
ÎÀÎ «×ÒÏÇ»
Ñåâåðñêèé òðóáíûé çàâîä
Îìóòíèíñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä
ÎÀÎ «Ìå÷åë»
