« ""»
« ""»
30732-2006 | (2 L=1), .. | ( ), . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- , . | -, . | - , . | - . | -1 - , . | , =100, ., . | ||||||
57/125 | 290,00 | 326,00 | 1 083,00 | 1 040,00 | 12 300,00 | 495,00 | 195,00 | 12 490,00 | |||
76/140 | 332,00 | 351,00 | 1 287,00 | 1 325,00 | 14 130,00 | 510,00 | 231,00 | 13 710,00 | |||
89/160 | 375,00 | 386,00 | 1 425,00 | 1 448,00 | 15 890,00 | 561,00 | 251,00 | 14 840,00 | |||
108/180 | 429,00 | 449,00 | 1 609,00 | 1 580,00 | 18 980,00 | 594,00 | 277,00 | 16 230,00 | |||
133/225 | 633,00 | 654,00 | 2 100,00 | 2 079,00 | 22 470,00 | 636,00 | 297,00 | 19 490,00 | |||
159/250 | 697,00 | 764,00 | 2 436,00 | 2 440,00 | 25 160,00 | 693,00 | 325,00 | 22 560,00 | |||
219/315 | 1 061,00 | 997,00 | 4 533,00 | 4 195,00 | 32 550,00 | 735,00 | 398,00 | 25 920,00 | |||
273/400 | 1 592,00 | 1 498,00 | 8 490,00 | 7 810,00 | 43 000,00 | 825,00 | 493,00 | 42 320,00 | |||
325/450 | 1 870,00 | 1 864,00 | 15 220,00 | 12 750,00 | 51 030,00 | 1 017,00 | 723,00 | 49 320,00 | |||
426/560 | 2 740,00 | 2 460,00 | 23 837,00 | 19 715,00 | 68 960,00 | 1 170,00 | 697,00 | 75 650,00 | |||
530/710 | 4 268,00 | 3 554,00 | 85 540,00 | 1 665,00 | 1 351,00 | 96 440,00 | |||||
630/800 | 5 015,00 | 4 017,00 | 1 800,00 | 1 568,00 | 142 700,00 | ||||||
720/900 | 6 187,00 | 4 854,00 | |||||||||
820/1000 | 7 697,00 | 5 946,00 | |||||||||
, . , , , . , , . .
, , . , , , , , . , ( ), .
:
- — 100 (500 )( );
- - 110°C — 3%;
- ( ) 23°C — 0.12 ;
- - — 350%;
- 500°C - 0.033 ( ) /;
- — 0.3 ;
- ( ) — 60 1 3.
() — , — :
- ;
- () ;
- ;
- ( 100°C 140°C);
- ;
- ( — 30 , — );
- ;
- .