(812) 4544554
euro 70.03 .
usd 61.72 .
«»
«»
/
09
21

197375, . -,
. , . 1
(812) 454-45-54

>>

14918, 16523

3 (./)
. ./ 0.512502500 41 000
. ./ 0.5512502500 41 000
. ./ 0.612502500 40 900
. ./ 0.712502500 41 900
. ./ 0.812502500 41 200
. ./ 1.012502500 39 900
. ./ 1.212502500 39 900
. ./ 1.512502500 , 39 900
. ./ 1,812502500 39 900
. ./ 2.012502500 39 900
. ./ 2.512502500 39 900
. ./ 3.012502500 40 900

3 (./)
0,251250 ArcelorMittal 48 200
0,31000 ; 47 500
0,31250 ; 47 400
0,351000 ; 46 900
0,351250 ; 46 400
0,41000 ; 44 800
0,41250 ; 44 500
0,451250 ; 43 900
0,51000 ; 42 900
0,51250 ; 42 400
0,551000 ; 42 300
0,551250 ; 41 800
0,61250 ; 41 400
0,61500 ; 41 400
0,651250 ; 41 400
0,71250 ; 41 000
0,81250 ; 40 800
0,91250 ; 40 600
0,91500 ; 40 600
1,01250 ; 39 800
1,51250 ; 39 700
1,91250 ; 39 900
2,01250 ; 39 900
2,51250 ; 39 800
3,01250 ; 39 800

  ( - ) 14918-80 710-1800 0,5-3,0 16523-70. 9045-80, 1050-74 380-71.

() :

  • :
    • ,
    • ;
  • :
    • — X,
    • — X,
    • — ,
    • — ;
  • ( ):
    • — ,
    • — ,
    • — ;
  • :
    • — ,
    • — ;
  • :
    • — ,
    • — .

  :

  • :
    • — ,
    • — ;
  • :
    • — ,
    • — ,
    • — ;
  • :
    • () — 40-60 , 570-855 /2,
    • 1 — 18-40 , 258-570 /2,
    • 2 — 10-18 , 142,5-258 /2.

19904-74.

14918
16523

. /

rss
Карта