Ðåëüñû ÃÎÑÒ 51685
| Íàèìåíîâàíèå | Äëèíà / Íàëè÷èå | Öåíà îò 3 òí (ðóá./òí) |
|---|---|---|
| Ðåëüñû Ð-18 á\ó | 8 ì. | 19600 |
| Ðåëüñû Ð-24 á\ó | 8 ì. | 17500 |
| Ðåëüñû Ð-33 | 8 ì. | 53000 |
| Ðåëüñû Ð-43 á\ó | 12.5 ì. | 17200 |
| Ðåëüñû Ð-50 | 12.5 - 25 ì | 34000 |
| Ðåëüñû Ð-50 á/ó | 12.5 ì. | 16500 |
| Ðåëüñû Ð-50 ãîñ.ðåçåðâ | 12.5 ì. | 28000 |
| Ðåëüñû Ð-50 | 12.5 ì. çàêàç | 31000 |
| Ðåëüñû Ð-65 Ìàã. Í | 12.5 - 25 ì çàêàç | 30000 |
| Ðåëüñû Ð-65 Ìàã. Ò1 | 12.5 - 25 ì çàêàç | 34500 |
| Ðåëüñû Ð-65 á/ó | 12.5 ì. | 14600 |
| Ðåëüñû ÐÏ-50 | 12.5 - 25 ì çàêàç | 31000 |
| Ðåëüñû ÐÏ-65 | 12.5 - 25 ì | 32000 |
| Òðàìâàéíûå ÒÂ-62 | ïîä çàêàç | 58500 |
| Êðàíîâûå ÊÐ-100 | ïîä çàêàç | 64500 |
| Êðàíîâûå ÊÐ-120 | ïîä çàêàç | 56000 |
| Êðàíîâûå ÊÐ-70 | 11 ì. | 64000 |
| Êðàíîâûå ÊÐ-80 | 11 ì. | 64000 |
| Ïåðåõîäíûå Ð-65/Ð-50 | 6.25 ì. | 25000 |








ÎÀÎ «Ñåâåðñòàëü»
Íèæíåòàãèëüñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò
Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò
Âûêñóíñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä
Àëüìåòüåâñêèé òðóáíûé çàâîä
ÎÀÎ «×ÒÏÇ»
Ñåâåðñêèé òðóáíûé çàâîä
Îìóòíèíñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä
ÎÀÎ «Ìå÷åë»
