8731, 8732, 14-3-50
3 (./) | ||
---|---|---|
/ 323 | 66 200 | |
/ 383 | 63 000 | |
/ 384 | 63 000 | |
/ 573,5 | 44 300 | |
/ 574 | 44 300 | |
/ 575 | 44 300 | |
/ 576 | 44 300 | |
/ 604;5 | 44 500 | |
/ 606;8;10;12 | 44 500 | |
/ 763,5 | 44 300 | |
/ 764 | 44 300 | |
/ 765 | 44 300 | |
/ 766 | 44 300 | |
/ 893,5 | 44 300 | |
/ 894 | 44 300 | |
/ 895 | 44 500 | |
/ 896 | 44 500 | |
/ 1084 | 44 500 | |
/ 1085 | 44 300 | |
/ 1086 | 43 800 | |
/ 1088 | 43 800 | |
/ 1145 | 45 500 | |
/ 1335 | 46 400 | |
/ 1336 | 46 400 | |
/ 1595 | 43 400 | |
/ 1596 | 43 400 | |
/ 1598 | 43 400 | |
/ 1686 | 44 200 | |
/ 2196 | 49 600 | |
/ 2197 | 49 600 | |
/ 2198 | 49 600 | |
/ 21910 | 49 600 | |
/ 2458 | 49 600 | |
/ 2459 | 49 800 | |
/ 2738 | 49 800 | |
/ 27310 | 49 800 | |
/ 27312 | 49 800 | |
/ 3258 | 50 200 | |
/ 3259 | 50 200 | |
/ 32510 | 50 200 | |
/ 32512 | 53 000 | |
/ 4269 | 53 000 | |
/ 42610 | 53 000 |
8732-78 () 8731-87.
, 25 530 .
.
:
- - 4 12,5;
- - ;
- , 5 ;
- - .
, .
, , (I, II, III ), - , .
:
- - ;
- - ;
- - ;
- - .
- - .
. .
.
, , "".
, , , .