8733, 8734
3 (./) | ||
---|---|---|
/ 163 | 87 800 | |
/ 183 | 99 500 | |
/ 202 | 99 500 | |
/ 203 | 99 500 | |
/ 223 | 94 000 | |
/ 252 | 90 000 | |
/ 252,5 | 89 800 | |
/ 253 | 85 000 | |
/ 283 | 77 000 | |
/ 284 | 78 000 | |
/ 323 | 78 000 | |
/ 324 | 76 000 | |
/ 383 | 75 000 | |
/ 384 | 74 000 | |
/ 424 | 70 000 | |
/ 426 | 68 500 | |
/ 512,5 | 64 000 | |
/ 513 | 66 000 | |
/ 513,5 | 66 000 | |
/ 613 | 69 000 | |
/ 633 | 80 000 | |
/ 634 | 67 200 | |
/ 636 | 75 200 | |
/ 6510 | 63 000 | |
/ 703 | 78 000 | |
/ 704 | 70 100 | |
/ 706 | 70 100 | |
/ 762,5 | 90 000 | |
/ 763 | 82 000 | |
/ 764 | 70 000 | |
/ 834 | 109 000 | |
/ 836 | 109 000 |
8734-75
.
- : 5 - 250 ;
- : 0,3 - 24 .
, , , , , , .
(D) (S) :
- - D/S 40 20 0,5 ;
- - D/S 12,5 40 20 1,5;
- - D/S 6 12,5;
- - D/S 6.
:
- 1,5 11,5 ;
- 4,5 9 + 10 ;
- , 1,5 9 5 ( ) ;
- 5% 2,5 .
8733-74
.
:
- - , 1050, 14959, 4543 19281;
- - , . 1, , 1050, 14959, 4543 19281;
- - , , , 1050, 14959, 4543 19281. ;
- - , ;
- - . , , .