2591
| 3 (./) | ||
|---|---|---|
| 10 | 3 | 35 500 |
| 12 | 20 | 39 100 |
| 12 | 3 | 49 000 |
| 14 | 3 | 34 500 |
| 16 | 20 | 42 000 |
| 16 | 3 | 35 500 |
| 18 | 3 | 36 000 |
| 20 | 20 | 40 000 |
| 20 | 3 | 36 900 |
| 22 | 3 | 36 900 |
| 25 | 20 | 42 000 |
| 30 | 20 | 40 000 |
| 32 | 20 | 40 000 |
| 40 | 20 | 39 900 |
| 40 | 3 | 36 900 |
| 45 | 3 | 37 000 |
| 50 | 20 | 41 000 |
| 50 | 3 | 37 200 |
| 60 | 20 | 41 000 |
| 60 | 3 | 37 000 |
| 70 | 20 | 41 000 |
| 70 | 3 | 37 000 |
| 80 | 20 | 41 000 |
| 80 | 3 | 37 100 |
| 90 | 3 | 36 800 |
| 100 | 20 | 41 200 |
| 100 | 3 | 35 500 |
| 120 | 3 | 35 500 |
| 150 | 20 | 40 000 |
| 180 | 20 | 40 000 |
| 200 | 20 | 40 000 |
. — . . . , .
. 200 .
5 , 5 . () ().
:
- ;
- ;
- .
. 1,5 6 . 2 6 . 2 12 .
. , , , , . . , . , , . , , .








«»
«»
