19281, 092
| 3 (./) | ||
|---|---|---|
| ./ 4,015006000 | 092-12 | 27,200 |
| ./ 5,015006000 | 092-12 | 27,200 |
| ./ 6,015006000 | 092-12 | 27,200 |
| ./ 8,015006000 | 092-12 | 27,300 |
| ./ 1015006000 | 092-12 | 27,300 |
| ./ 1215006000 | 092-12 | 27,300 |
| ./ 1415006000 | 092-12 | 27,500 |
| ./ 1620006000 | 092-12 | 27,500 |
| ./ 1815006000 | 092-12 | 27,500 |
| ./ 2020006000 | 092-12 | 27,500 |
| ./ 2220006000 | 092-12 | 28,200 |
| ./ 2420006000 | 092-12 | 28,500 |
| ./ 2520006000 | 092-12 | 27,500 |
| ./ 2815006000 | 092-12 | 29,500 |
| ./ 3020006000 | 092-12 | 27,700 |
| ./ 3220006000 | 092-12 | 28,200 |
| ./ 3420006000 | 092-12 | 28,200 |
| ./ 3620006000 | 092-12 | 28,200 |
| ./ 4020006000 | 092-12 | 29,800 |
| ./ 4520006000 | 092-12 | 29,800 |
| ./ 5020006000 | 092-12 | 29,800 |
| ./ 5520006000 | 092-12 | 29,200 |
| ./ 6015006000 | 092-12 | 28,900 |
| ./ 6520006000 | 092-12 | 28,900 |
| ./ 7020006000 | 092-12 | 28,900 |
| ./ 7520006000 | 092-12 | 28,900 |
| ./ 8020006000 | 092-12 | 28,900 |
| ./ 9020006000 | 092-12 | 28,700 |
| ./ 10020006000 | 092-12 | 32,100 |
| 110 | 092-12 | 32,100 |
19281-89 4-60 .
, / : I092, 092, 092-12, 171, 171, 10.
19281-89.
: 265, 295, 315, 325, 345, 355, 375, 390, 440.
, 14637-89.
, , , .








«»
«»
