28426-90, 51163-98
| () | 3 (./) | |
|---|---|---|
| 8 3 | 6 | 60 000 |
| 10 3 | 5,85 | 60 000 |
| 12 3 | 5,85 | 60 000 |
| 14 3 | 6 | 60 000 |
| 16 3 | 5,85 | 60 000 |
| 18 3 | 6 | 60 000 |
| 20 3 | 5,85 | 60 000 |
| () | 3 (./) | |
|---|---|---|
| 254 3 | 4-6 | 60 000 |
| 304 3 | 4-6 | 60 000 |
| 404 3 | 4-6 | 57 000 |
| 505 3 | 4-6 | 60 000 |
| 506 3 | 4-6 | 60 000 |
| () | 3 (./) | |
|---|---|---|
| 25254 3 | 5,85 | 65 000 |
| 32324 3 | 6 | 65 000 |
| 40404 3 | 5,85 | 65 000 |
| 50505 3 | 5,85 | 65 000 |
, . — . - , .
«» (, , ). .
- , ;
- ;
- ;
- , , , , , , ;
- , , , , – ;
- ( 3-4 , ) . « , , ;
- ;
- 78.1.3.315.II.17512.9.99 06.09.99. . 28426-90, 51163-98, 2.03.11-85 .2002., -106 30.12.2003. «», ST MB 633, AST MB 695;
- .








«»
«»
